序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 教育 | 3年 | $25715 纽币(≈人民币108,003元) |
2 | 运动与娱乐 | 3年 | $32785 纽币(≈人民币137,697元) |
3 | 社会课程 | 3年 | $26225 纽币(≈人民币110,145元) |
4 | 科学技术 | 3年 | $30575 纽币(≈人民币128,415元) |
5 | 科学 | 3年 | $30575 纽币(≈人民币128,415元) |
6 | 科学 | 3年 | $30575 纽币(≈人民币128,415元) |
7 | 职业管理 | 3年 | $31995 纽币(≈人民币134,379元) |
8 | 音乐 | 3年 | $29680 纽币(≈人民币124,656元) |
9 | 媒体技术 | 3年 | $33435 纽币(≈人民币140,427元) |
10 | 毛利发展 | 3年 | $25715 纽币(≈人民币108,003元) |
11 | 管理学 | 3年 | $31995 纽币(≈人民币134,379元) |
12 | 法律-毛利 | 3年 | $25715 纽币(≈人民币108,003元) |
13 | 法律 | 3年 | $27370 纽币(≈人民币114,954元) |
14 | 环境规划 | 3年 | $26225 纽币(≈人民币110,145元) |
15 | 工程 | 3年 | $31705 纽币(≈人民币133,161元) |
16 | 电子商务 | 3年 | $31995 纽币(≈人民币134,379元) |
17 | 教育 | 3年 | $32785 纽币(≈人民币137,697元) |
18 | 教育 | 3年 | $32785 纽币(≈人民币137,697元) |
19 | 残疾研究 | 3年 | $32785 纽币(≈人民币137,697元) |
20 | 网络安全 | 3年 | $28725 纽币(≈人民币120,645元) |
21 | 教育 | 3年 | $25715 纽币(≈人民币108,003元) |
22 | 电脑设计 | 3年 | $28725 纽币(≈人民币120,645元) |
23 | 商业与管理 | 3年 | $25095 纽币(≈人民币105,399元) |
24 | 工商管理 | 3年 | $25095 纽币(≈人民币105,399元) |
25 | 文学 | 3年 | $26225 纽币(≈人民币110,145元) |
学校信息
建校时间:年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历:高级大专,硕士
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间2015-09-15
教外@必威体育亚洲品牌大联盟帮助必威体育亚洲品牌生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类必威体育亚洲品牌申请。