序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 商业 | 3年 | $18300 纽币(≈人民币76,860元) |
2 | 注册建筑师 | 1年 | $21800 纽币(≈人民币91,560元) |
3 | 建筑学 | 1年 | $21800 纽币(≈人民币91,560元) |
4 | 景观园林 | 1年 | $21800 纽币(≈人民币91,560元) |
5 | 景观园林 | 3年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
6 | 建筑学 | 3年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
7 | 应用技术 | 3年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
8 | 运动及健身教育 | 2年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
9 | 音乐 | 2年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
10 | 兽医护理 | 2年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
11 | 室内应用设计 | 2年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
12 | 土木工程 | 2年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
13 | 计算机系统工程 | 2年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
14 | 信息技术 | 2年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
15 | 商业 | 2年 | $18300 纽币(≈人民币76,860元) |
16 | 景观园林设计 | 2年 | $19800 纽币(≈人民币83,160元) |
17 | 会计 | 2年 | $18300 纽币(≈人民币76,860元) |
18 | 音乐 | 1年 | $9400 纽币(≈人民币39,480元) |
19 | 动物管理 | 1年 | $18800 纽币(≈人民币78,960元) |
20 | 设计 | 1年 | $18800 纽币(≈人民币78,960元) |
21 | 信息技术 | 1年 | $9900 纽币(≈人民币41,580元) |
22 | 社工技能 | 1年 | $9400 纽币(≈人民币39,480元) |
23 | 传媒艺术 | 1年 | $9900 纽币(≈人民币41,580元) |
24 | 商学入门 | 1年 | $9100 纽币(≈人民币38,220元) |
25 | 园林设计 | 1年 | $9900 纽币(≈人民币41,580元) |
学校信息
建校时间:1976年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历:本科,硕士,博士,预备班,专业证书,研究生文凭
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间2015-09-15
教外@必威体育亚洲品牌大联盟帮助必威体育亚洲品牌生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类必威体育亚洲品牌申请。