序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 测量学 | 3年 | $28912 纽币(≈人民币121,430元) |
2 | 营养学 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
3 | 设计 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
4 | 电影制作与传播 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
5 | 应用统计学 | 3年 | $23712 纽币(≈人民币99,590元) |
6 | 野生动物管理学 | 3年 | $0 纽币(≈人民币0元) |
7 | 野生动物管理学 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
8 | 传播学 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
9 | 科学 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
10 | 科学 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
11 | 舞蹈 | 3年 | $0 纽币(≈人民币0元) |
12 | 物理教育 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
13 | 户外教育 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
14 | 物理教育 | 3年 | $28600 纽币(≈人民币120,120元) |
15 | 应用科学 | 3年 | $42900 纽币(≈人民币180,180元) |
16 | 测量学 | 3年 | $27615 纽币(≈人民币115,983元) |
17 | 应用课程 | 3年 | $26565 纽币(≈人民币111,573元) |
18 | 科学 | 3年 | $27720 纽币(≈人民币116,424元) |
19 | 体育教育 | 3年 | $28140 纽币(≈人民币118,188元) |
20 | 政府 | 3年 | $23712 纽币(≈人民币99,590元) |
21 | 政府 | 3年 | $23712 纽币(≈人民币99,590元) |
22 | 宗教 | 3年 | $23712 纽币(≈人民币99,590元) |
23 | 宗教 | 3年 | $23712 纽币(≈人民币99,590元) |
24 | 戏剧研究 | 3年 | $23712 纽币(≈人民币99,590元) |
25 | 社会工作 | 3年 | $23712 纽币(≈人民币99,590元) |
学校信息
建校时间:1869年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历:高级大专,硕士
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间2015-09-15
教外@必威体育亚洲品牌大联盟帮助必威体育亚洲品牌生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类必威体育亚洲品牌申请。