序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 地球技术工程硕士 | 18 | $17220 纽币(≈人民币72,324元) |
2 | 应用数学本科 | 48 | $11030 纽币(≈人民币46,326元) |
3 | 工业和系统工程硕士 | 18 | $17220 纽币(≈人民币72,324元) |
4 | 航空管理硕士 | 18 | $17220 纽币(≈人民币72,324元) |
5 | 工业系统硕士 | 18 | $17220 纽币(≈人民币72,324元) |
6 | 材料科学工程本科 | 48 | $11030 纽币(≈人民币46,326元) |
7 | 文学硕士(语言研究) | 18 | $20150 纽币(≈人民币84,630元) |
8 | 应用化学本科 | 48 | $11030 纽币(≈人民币46,326元) |
9 | 工业系统工程本科 | 48 | $11030 纽币(≈人民币46,326元) |
10 | 作曲本科 | 48 | $13650 纽币(≈人民币57,330元) |
11 | 知识产权管理硕士 | 18 | $17220 纽币(≈人民币72,324元) |
12 | 临床心理学硕士 | 18 | $20150 纽币(≈人民币84,630元) |
13 | 定理金融本科 | 48 | $11030 纽币(≈人民币46,326元) |
14 | 食品科学和工业本科 | 48 | $11030 纽币(≈人民币46,326元) |
15 | 管弦乐/钢琴本科 | 48 | $13650 纽币(≈人民币57,330元) |
16 | 社会服务研究生文凭 | 18 | $20150 纽币(≈人民币84,630元) |
17 | 土木工程硕士 | 18 | $17220 纽币(≈人民币72,324元) |
18 | 文学硕士(东南亚研究学) | 18 | $20150 纽币(≈人民币84,630元) |
19 | 物理学本科 | 48 | $11030 纽币(≈人民币46,326元) |
20 | 计算生物学本科 | 48 | $11030 纽币(≈人民币46,326元) |
21 | 制药业本科 | 48 | $12320 纽币(≈人民币51,744元) |
22 | 数学本科 | 48 | $11030 纽币(≈人民币46,326元) |
23 | 化学工程硕士 | 18 | $17220 纽币(≈人民币72,324元) |
24 | 必威精装版app国立大学和墨尔本大学联合课程-临床心理学硕士 | 18 | $20150 纽币(≈人民币84,630元) |
25 | 计算机硕士 | 18 | $13970 纽币(≈人民币58,674元) |
学校信息
建校时间:1905年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历:硕士
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间2015-09-15
教外@必威体育亚洲品牌大联盟帮助必威体育亚洲品牌生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类必威体育亚洲品牌申请。