序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 哲学博士 | 3年 | $0 纽币(≈人民币0元) |
2 | 水资源管理 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
3 | 旅游管理 | 3年 | $28000 纽币(≈人民币117,600元) |
4 | 软件与信息科技 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
5 | 社会科学 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
6 | 食品创新 | 3年 | $45000 纽币(≈人民币189,000元) |
7 | 科学 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
8 | 资源管理 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
9 | 资产管理 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
10 | 园林与体育管理 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
11 | 自然资源管理与生态工程学 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
12 | 农艺系统 | 3年 | $45000 纽币(≈人民币189,000元) |
13 | 农业商业 | 3年 | $45000 纽币(≈人民币189,000元) |
14 | 园艺与建筑 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
15 | 农村发展 | 3年 | $45000 纽币(≈人民币189,000元) |
16 | 自然保护 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
17 | 园艺科学 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
18 | 环境政策 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
19 | 设计 | 3年 | $45000 纽币(≈人民币189,000元) |
20 | 商业与管理 | 3年 | $28000 纽币(≈人民币117,600元) |
21 | 商业 | 3年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
22 | 会计与金融管理 | 3年 | $45000 纽币(≈人民币189,000元) |
23 | 国际市场与管理 | 2年 | $45000 纽币(≈人民币189,000元) |
24 | 应用科学 | 2年 | $40000 纽币(≈人民币168,000元) |
25 | 应用科学 | 2年 | $30000 纽币(≈人民币126,000元) |
学校信息
建校时间:1878年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历:本科,硕士,博士,预备班,专业证书,研究生文凭
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间2015-09-15
教外@必威体育亚洲品牌大联盟帮助必威体育亚洲品牌生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类必威体育亚洲品牌申请。