序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 护士-在编 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
2 | 护理 | 3年 | $19660 纽币(≈人民币82,572元) |
3 | 医学成像 | 3年 | $19660 纽币(≈人民币82,572元) |
4 | 助产士 | 3年 | $26170 纽币(≈人民币109,914元) |
5 | 音乐艺术 | 3年 | $18700 纽币(≈人民币78,540元) |
6 | 表演艺术-音乐戏剧 | 3年 | $18700 纽币(≈人民币78,540元) |
7 | 数字录像后期制作 | 3年 | $21540 纽币(≈人民币90,468元) |
8 | 广播 | 3年 | $20800 纽币(≈人民币87,360元) |
9 | 时装工艺 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
10 | 设计 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
11 | 摄影成像 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
12 | 摄影 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
13 | 时装工艺 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
14 | 设计 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
15 | 室内设计 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
16 | 工料测量 | 3年 | $18700 纽币(≈人民币78,540元) |
17 | 施工管理 | 3年 | $18700 纽币(≈人民币78,540元) |
18 | 建筑技术 | 3年 | $18700 纽币(≈人民币78,540元) |
19 | 建筑学 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
20 | 系统管理 | 3年 | $9065 纽币(≈人民币38,073元) |
21 | 计算机信息通讯技术 | 3年 | $9065 纽币(≈人民币38,073元) |
22 | 计算机信息通讯技术 | 3年 | $18130 纽币(≈人民币76,146元) |
23 | 计算机信息通讯技术 | 3年 | $18760 纽币(≈人民币78,792元) |
24 | 计算机信息通讯技术 | 3年 | $18130 纽币(≈人民币76,146元) |
25 | 工商管理 | 3年 | $17000 纽币(≈人民币71,400元) |
学校信息
建校时间:1906年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历:高级大专,本科,硕士,博士
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间2015-09-15
教外@必威体育亚洲品牌大联盟帮助必威体育亚洲品牌生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类必威体育亚洲品牌申请。