序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 网络 | 3年 | $9065 纽币(≈人民币38,073元) |
2 | 工程技术 | 3年 | $19720 纽币(≈人民币82,824元) |
3 | 工程技术 | 3年 | $19720 纽币(≈人民币82,824元) |
4 | 动物护理 | 3年 | $8780 纽币(≈人民币36,876元) |
5 | 兽医 | 3年 | $17560 纽币(≈人民币73,752元) |
6 | 保健科学 | 3年 | $7355 纽币(≈人民币30,891元) |
7 | 临床检验 | 3年 | $19650 纽币(≈人民币82,530元) |
8 | 旅行规划 | 3年 | $17000 纽币(≈人民币71,400元) |
9 | 咖啡吧服务 | 3年 | $10660 纽币(≈人民币44,772元) |
10 | 职业酒店服务 | 3年 | $18130 纽币(≈人民币76,146元) |
11 | 面包师 | 3年 | $18130 纽币(≈人民币76,146元) |
12 | 职业烹饪 | 3年 | $18130 纽币(≈人民币76,146元) |
13 | 烹饪 | 3年 | $18130 纽币(≈人民币76,146元) |
14 | 酒店管理 | 3年 | $18130 纽币(≈人民币76,146元) |
15 | 可持续与户外教育 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
16 | 可持续与户外教育 | 3年 | $9635 纽币(≈人民币40,467元) |
17 | 可持续与户外教育 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
18 | 体育和运动科学 | 3年 | $7355 纽币(≈人民币30,891元) |
19 | 保健 | 3年 | $9615 纽币(≈人民币40,383元) |
20 | 体育活动、健身、保健 | 3年 | $19650 纽币(≈人民币82,530元) |
21 | 应用科学-体育与健身 | 3年 | $19650 纽币(≈人民币82,530元) |
22 | 人类服务 | 3年 | $18130 纽币(≈人民币76,146元) |
23 | 精神健康援助 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
24 | 精神健康援助 | 3年 | $19270 纽币(≈人民币80,934元) |
25 | 社工 | 3年 | $18130 纽币(≈人民币76,146元) |
学校信息
建校时间:1906年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历:高级大专,本科,硕士,博士
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间2015-09-15
教外@必威体育亚洲品牌大联盟帮助必威体育亚洲品牌生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类必威体育亚洲品牌申请。