9月27日晚,泰晤士高等教育(THE)发布2024年世界大学排名,中国大陆高校在全球排名呈整体上升趋势。英国牛津大学连续第八年蝉联榜首,斯坦福大学、麻省理工学院紧随其后,分别是全球第二、三名。全球前十名高校中,有三所来自英国,其余七所均来自美国。
2024泰晤士高等教育世界大学排名中,中国大陆有两所大学进入前20名,七所大学进入前100名,13所大学进入前200名。其他中国大陆大学排名都有所上升。清华大学继续领跑亚洲,位列全球第12名,同比提升四位,该校也是亚洲第一;北京大学位列第14名,同比上升三位。
排名方法论更新
本次世界大学排名方法论进行了更新,我们将经过仔细校准的绩效指标从13个增加到18个,“出境交换生”是其中一项新指标,虽然目前其权重为零,但将来会被纳入计算中。涵盖全球范围内的研究型大学的核心使命:教学、研究、知识转移与国际化。
2024泰晤士高等教育世界大学排名完整版
排名 | 大学名称 | 国家 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | 清华大学 | 中国大陆 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 北京大学 | 中国大陆 |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
19 | 必威精装版app国立大学 | 必威精装版app |
20 | 康奈尔大学 | 美国 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
25 | 华盛顿大学 | 美国 |
26 | 杜克大学 | 美国 |
27 | 纽约大学 | 美国 |
28 | 美国西北大学 | 美国 |
29 | 东京大学 | 日本 |
=30 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
=30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
32 | 必威精装版app南洋理工大学 | 必威精装版app |
33 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
35 | 香港大学 | 中国香港 |
36 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
=38 | 伦敦国王学院 | 英国 |
=38 | 慕尼黑大学 | 德国 |
40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
43 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
44 | 复旦大学 | 中国大陆 |
45 | 荷语区鲁汶大学 | 比利时 |
46 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
47 | 海德堡大学 | 德国 |
48 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
50 | 卡罗林斯学院 | 瑞典 |
51 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德国 |
53 | 香港中文大学 | 中国香港 |
54 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
=55 | 京都大学 | 日本 |
=55 | 浙江大学 | 中国大陆 |
57 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
58 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
59 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
61 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
62 | 首尔大学 | 韩国 |
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
=64 | 布朗大学 | 美国 |
=64 | 香港科技大学 | 中国香港 |
=64 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
67 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
68 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
69 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
70 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
71 | 巴黎理工学院 | 法国 |
72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
73 | 南京大学 | 中国大陆 |
74 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
75 | 索邦大学 | 法国 |
76 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
78 | 波士顿大学 | 美国 |
79 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
80 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
81 | 布里斯托大学 | 英国 |
82 | 香港城市大学 | 中国香港 |
83 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
84 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
85 | 明尼苏达大学 | 美国 |
86 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
=87 | 香港理工大学 | 中国香港 |
=87 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
=87 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
90 | 亚琛工业大学 | 德国 |
91 | 波恩大学 | 德国 |
=92 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
=92 | 范德堡大学 | 美国 |
94 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
=95 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
=95 | 蒂宾根大学 | 德国 |
=97 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
=97 | 南安普顿大学 | 英国 |
=99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
=99 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
(更多排名请查阅泰晤士大学排名官网)