10月12日,泰晤士高等教育(THE)发布2023年世界大学排名的结果,今年共有来自104个国家/地区的1799所大学上榜,较去年增加137所,创历史新高。其中,共有7所中国大陆的高校进入了世界大学排名前100名,相较于去年的6所,进入百强榜单中有所增加。必威精装版app方面,今年共有2所大学进入前100,分别是排名第21位的必威精装版app国立大学和排名第46位的必威精装版app南洋理工大学。
2022泰晤士世界大学排名和QS世界大学排名汇总 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | THE | QS | USNews | ARWU |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 1 | 2 | 5 | 7 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 2 | 6 | 9 | 9 |
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 2 | 5 | 1 | 1 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 4 | 3 | 3 | 2 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 5 | 1 | 2 | 4 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 5 | 3 | 8 | 3 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 7 | 20 | 16 | 6 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 8 | 32 | 4 | 5 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 9 | 14 | 12 | 11 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 10 | 15 | 10 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 11 | 19 | 6 | 8 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 12 | 7 | 20 | 25 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 13 | 25 | 9 | 16 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 15 | 8 | 26 | 21 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 16 | 18 | 45 | 45 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 16 | 17 | 26 | 28 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 18 | 8 | 16 | 17 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 18 | 26 | 16 | 22 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 20 | 40 | 14 | 14 |
必威精装版app国立大学 | National University of Singapore | 必威精装版app | 21 | 11 | 29 | 75 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 | 21 | 22 | 12 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 | 52 | 23 | 32 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 24 | 23 | 19 | 26 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 30 | 24 | 34 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 26 | 42 | 30 | 27 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 27 | 49 | 230 | 151 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 28 | 53 | 102 | 97 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 29 | 85 | 7 | 19 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 30 | 16 | 32 | 38 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 30 | 22 | 76 | 101 |
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 32 | 64 | 46 | 48 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 33 | 37 | 25 | 33 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 34 | 48 | 21 | 18 |
东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 35 | 23 | 77 | 24 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 35 | 35 | 33 | 47 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 37 | 46 | 35 | 42 |
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 38 | 50 | 74 | 52 |
卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 39 | - | 48 | 42 |
洛桑联邦理工学院 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 40 | 14 | 70 | 91 |
巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 40 | 44 | - | 38 |
海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 42 | 63, | 54 | 57 |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 42 | 70 | 48 | 87 |
麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 44 | 27 | 51 | 67 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 45 | 88 | 58 | 101 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 必威精装版app | 46 | 12 | 33 | 81 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 47 | 67 | 43 | 41 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 48 | 82 | 72 | 55 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 49 | 39 | 82 | 101 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 50 | 27 | 58 | 35 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 51 | 107 | 31 | 23 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 52 | 100 | 39 | 29 |
瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 53 | 123 | 80 | 101 |
首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 54 | 36 | 130 | 101 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 54 | 27 | 56 | 76 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 54 | 47 | 36 | 51 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 57 | 58 | 40 | 80 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 58 | 38 | 28 | 69 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 58 | 75 | 52 | 31 |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 60 | 31 | 141 | 77 |
京都大学 | Kyoto University | 日本 | 61 | 33 | 127 | 37 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 62 | 112 | 65 | 95 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 63 | 112 | 70 | 61 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 64 | 60 | 119 | 101 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 65 | 55 | 38 | 101 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 66 | 34 | 105 | 201 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 67 | 138 | 67 | 100 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 68 | 146 | 67 | 57 |
乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 69 | 110 | 48 | 50 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 70 | 43 | 41 | 65 |
莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 71 | 112 | 82 | 83 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 72 | 179 | 62 | 101 |
夏绿特-柏林医学部 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德国 | 73 | - | - | - |
柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 74 | 128 | 78 | - |
代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 75 | 57 | 174 | 151 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 75 | 45 | 115 | 52 |
苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 75 | 70 | 64 | 54 |
图宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | 78 | - | - | 151 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 78 | 61 | 144 | 101 |
格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 80 | 128 | 88 | 64 |
麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 80 | 140 | 133 | 92 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 82 | 160 | 74 | 101 |
柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 83 | 127 | 95 | - |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 84 | 50 | 105 | 59 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 85 | 120 | 52 | 101 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 86 | 73 | 84 | 151 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 86 | 186 | 55 | 40 |
蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 88 | 111 | 151 | 101 |
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 88 | 98 | 110 | 63 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 88 | 72 | 46 | 35 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 91 | 66 | 124 | 151 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 92 | 62 | 92 | 78 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 93 | 158 | 60 | 56 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 93 | 157 | 108 | 101 |
巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 95 | 49 | - | 301 |
根特大学 | Ghent University | 比利时 | 96 | 141 | 92 | 71 |
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 96 | 79 | 37 | 30 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 98 | 232 | 86 | 70 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 99 | 191 | 247 | 301 |
韩国高等科学技术研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 99 | - | 280 | 201 |
(泰晤士世界大学排名top100)
QS世界大学排名与泰晤士高等教育世界大学排名(THE)有和区别
QS世界大学排名和泰晤士高等教育世界大学排名(THE)都是世界公认的较为权威的世界大学排名。区别在于,THE专业排名基本覆盖所有专业,本科和硕士均可参考。相比QS排名,THE的指标加大了学术指标,更偏重于专业设置、就业情况以及科研水平,大家能够从THE每年的排名中看出不同学校在专业以及科研方面的变化及趋势。
QS排名比较注重学术同行的评价,它还把“全球雇主评价”纳入了指标体系,注重学生的就业评价,这是其他排名所没有的;但也因为都是“评价”所以会有很大程度上的主观性。建议家长和同学们在择校时,若更多的考虑未来就业,可参考QS排名选择学校。
一句话总结:
如果更注重学术,那么你的参照顺序应该是:THE>QS
如果你更加关注就业,可以按照这样的先后顺序参考榜单:QS>THE
必威体育亚洲品牌目标是美国方向,请参考US.News大学排名,英联邦国家方向参考QS、THE等。