8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
制药科学和技术硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
技术管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
经济学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
材料科学工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
环境工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
文学硕士(中文研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
工业和系统工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
项目管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
IT 商业管理(金融服务)硕士 | 学制12个月 | 42000新币(≈人民币205,800元) |
制药业本科 | 学制48个月 | 12320新币(≈人民币60,368元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |