8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
经济学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
运输系统管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
社会科学(应用经济学)硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
公共卫生学硕士 | 学制18个月 | 44320新币(≈人民币217,168元) |
食品科学和工业本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
航空管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
应用化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
土木技术工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
工程学理学硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
科技硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |