8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
工业系统工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
管弦乐/钢琴本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
信息系统本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
计算机硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
金融工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
应用数学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
科技硕士 | 学制3年个月 | 6040新币(≈人民币29,596元) |
电子工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
理学硕士-土木工程 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |