6月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
生物工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
电机工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
应用化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
文学硕士(中文研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
高级公共行政与管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
工程和工艺管理本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
Graduate Diploma in Systems Analysis | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
定理金融硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
社会科学(应用经济学)硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |