8月
房地产MBA-50504新币
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
公共管理硕士 | 学制12个月 | 10670新币(≈人民币52,283元) |
经济学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
土木技术工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
应用物理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
科技硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
材料科学与工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
电机工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
工业化学 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
管弦乐/钢琴本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
项目管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |