1月、8月
理学硕士(化学)--13970新币/年
*以上费用是享受了教育部助学金
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
土木技术工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
生命科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
统计学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
机电一体化硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
化学工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
材料科学与工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
系统设计与管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
工业和系统工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |