7月
国际关系 硕士 学费(享有助学金) $10,020 新币
*注释 以上费用包含了政府消费税7%
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
经济学文学士(荣誉)学位 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
生物工程学士学位 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
数学科学与经济学理学士(荣誉)学位 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
信息处理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
环境工程学士学位 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
英语文学士(荣誉)学位 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
工程学士与商业(副修)学位 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
工程学士与商业(副修)学位 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
数字媒体技术硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
通讯软件及互联网硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
查看更多必威精装版app南洋理工大学课程 |