2月28日、4月28日、6月28日、8月28日、10月28日、12月28日
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
人力资源管理(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
传媒(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
心理辅导大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
工商管理硕士课程 | 学制12个月 | 30345.2新币(≈人民币148,691元) |
语言课程 | 学制10个月 | 12840新币(≈人民币62,916元) |
O水准 | 学制12个月 | 15900.2新币(≈人民币77,911元) |
计算机科学(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
旅游与会展(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
大众传媒 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
商务与旅游管理 | 学制16个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |