2015年:4月27日、7月13日、10月5日
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
商务管理证书文凭 | 学制3个月 | 2140新币(≈人民币10,486元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |