2015年:1月5日、4月27日、8月24日。
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
软件开发与应用学士学位 | 学制33个月 | 48877.6新币(≈人民币239,500元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
PSB英语能力证书(CEP) | 学制12.5个月 | 10700新币(≈人民币52,430元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |