05/01/2015,27/04/2015,24/08/2015
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
工程学基础证书文凭 信息传播技术证书文凭 | 学制6个月 | 4333.5新币(≈人民币21,234元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |