05/01/2015,27/04/2015,24/08/2015
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
全球物流与供应链管理研究生文凭 | 学制12个月 | 11525.18新币(≈人民币56,473元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |