05/01/2015,27/04/2015,24/08/2015
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |