20/04/2015;13/07/2015;05/10/2015
9个月大专:10100.8新币+24个月本科:38776.8新币。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
网络防御与司法对策 | 学制12个月 | 11342新币(≈人民币55,576元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |