3月,11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
销售与零售管理 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
人力资源管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
管理硕士 | 学制12个月 | 31244新币(≈人民币153,096元) |
大众传媒 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
传播与大众传媒+公共关系双学士学位 | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
酒店旅游管理大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
会计与金融 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
市场营销管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
管理与会计 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
人力资源管理(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |