1月.5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
文学士学位课程 | 学制16个月 | 27777.2新币(≈人民币136,108元) |
综合商务大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
计算机科学(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
国际商务与市场营销双学士学位 | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
商务与管理 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
会计与金融管理 | 学制18个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
商务与国际管理 | 学制24个月 | 31179新币(≈人民币152,777元) |
银行与财富管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
金融管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |