1月,5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
物流 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
会计大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
网络安全与计算机取证 | 学制18个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
网络安全与取证(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
工商管理大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
数字商务 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
商务与管理 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
文学士学位课程 | 学制16个月 | 27777.2新币(≈人民币136,108元) |
酒店旅游管理和管理学双学士学位(文学士) | 学制24个月 | 37498.15新币(≈人民币183,741元) |
管理与市场营销 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |