1月,5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
项目管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
管理与市场营销 | 学制26个月 | 30388新币(≈人民币148,901元) |
金融(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
管理与创业 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
心理学与市场营销双学士学位 | 学制36个月 | 46716.2新币(≈人民币228,909元) |
管理 | 学制26个月 | 32673新币(≈人民币160,098元) |
会计(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
工商管理硕士证书课程 | 学制4个月 | 11085.2新币(≈人民币54,317元) |
商学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
商业信息系统和计算机科学双学士学位 | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |