1月,5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
银行与财富管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
文学士学位课程 | 学制16个月 | 27777.2新币(≈人民币136,108元) |
金融 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
工商管理硕士课程 | 学制12个月 | 30345.2新币(≈人民币148,691元) |
金融管理 | 学制26个月 | 30388新币(≈人民币148,901元) |
金融 | 学制26个月 | 36915新币(≈人民币180,884元) |
信息技术大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
心理辅导大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
管理与国际商务 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
理学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |