1月,5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际酒店及旅游管理 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
金融学硕士学位 | 学制12个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
商务与市场营销 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
大众传媒大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
市场营销(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
市场营销管理大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
管理学和市场营销双学士学位(文学士) | 学制24个月 | 37498.15新币(≈人民币183,741元) |
大众传媒 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
文学士学位课程 | 学制18个月 | 33555.2新币(≈人民币164,420元) |
工商管理硕士学位 | 学制12个月 | 21935新币(≈人民币107,482元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |