4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
计算机科学(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
市场营销(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
商务与管理 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
金融硕士 | 学制12个月 | 31244新币(≈人民币153,096元) |
网络安全与取证(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
酒店旅游管理与市场营销学双学士学位(商学士) | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
银行与金融 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
物流 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
网络传播(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
传媒与大众传媒+市场营销传媒类学士学位 | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |