4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
公共关系(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
商务与法律 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
人力资源管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
会计金融理学士荣誉学士学位 | 学制26个月 | 30388新币(≈人民币148,901元) |
酒店及旅游管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
酒店旅游管理与市场营销学双学士学位(商学士) | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
销售与零售管理 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
酒店旅游管理(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
文学士学位课程(单/双专业) | 学制36个月 | 43827.2新币(≈人民币214,753元) |
银行(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |