每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |