每年1/3/4/6/7/8/10/11
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |