每年2/6/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |