每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |