每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
PSB英语能力证书(CEP) | 学制12.5个月 | 10700新币(≈人民币52,430元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |