每年2/6/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
体育与运动科学证书文凭 | 学制6个月 | 4344.2新币(≈人民币21,287元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |