每年2/5/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |