每年3/7/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工程学基础证书文凭 信息传播技术证书文凭 | 学制6个月 | 4333.5新币(≈人民币21,234元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
金融 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |