每年3/7/11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |