每年3/7/11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |