每年3/7/11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |