每年3/7/11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |