每年3/7/11
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |