每年3/7/11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
体育与运动科学证书文凭 | 学制6个月 | 4344.2新币(≈人民币21,287元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |