每年3/7/11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
工商管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |