每年3/7/11
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |