每年1/5/8月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |