每年1/5/8月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
金融 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |