每年1/5/8
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
金融 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
英语水平证书课程—高级 | 学制3个月 | 2675新币(≈人民币13,108元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |